PIPE CUTTERSPIPE CUTTERSCatalog Navigator

WHEELER-REX HYDRAULIC CUTTERS

Wheeler-Rex Hydraulic Cutters are the solution to cutting larger diameter Cast Iron, Tile and Concrete Pipe. Like the hand-operated "snap" cutters, hydraulic cutters are not rotated around pipe. Their remotely operated hydraulic pumps provide the required power. A 2-3 minimum clearance is all that is needed to wrap cutter chain around pipe. They come complete with pump, hose and case.

See these products in action on our website in our video gallery!See these pipe cutters in action in our video gallery!

2990 HYDRAULIC PIPE CUTTER

Invented by Wheeler-Rex 2990 HYDRAULIC PIPE CUTTER 2990 HYDRAULIC PIPE CUTTER

Wheeler
#

Service (Std) WT Soil Pipe

XH Soil Pipe

Tile / Clay

Cast Iron
Water Class 22

Cast Iron
Water Class 26

Weight

2990 - 6

2" - 6" (50mm - 150mm)

2" - 6" (50mm - 150mm)

2" - 6" (50mm - 150mm)

2" - 6" (50mm - 150mm)

NA

85 lbs. (39kg)

2990 - 8

2" - 8" (50mm - 200mm)

2" - 8" (50mm - 200mm)

2" - 8" (50mm - 200mm)

2" - 6" (50mm - 150mm)

NA

87 lbs. (40kg)

2990 - 10

2" - 10" (50mm - 250mm)

2" - 8" (50mm - 200mm)

2" - 10" (50mm - 250mm)

2" - 6" (50mm - 150mm)

NA

89 lbs. (41kg)

2990 - 12

2" - 10" (50mm - 250mm)

2" - 8" (50mm - 200mm)

2" - 12" (50mm - 300mm)

2" - 6" (50mm - 150mm)

NA

92 lbs. (42kg)

2990 - 15

2" - 10" (50mm - 250mm)

2" - 8" (50mm - 200mm)

2" - 15" (50mm - 375mm)

2" - 6" (50mm - 150mm)

NA

94 lbs. (43kg)

3890 HYDRAULIC PIPE CUTTER

3890 HYDRAULIC PIPE CUTTER 3890 HYDRAULIC PIPE CUTTER Invented by Wheeler-Rex

Wheeler
#

Service (Std) WT Soil Pipe

XH Soil Pipe

Tile and Concrete

Cast Iron
Water Class 22

Cast Iron
Water Class 26

Weight

3890 - 12

4" - 12" (100mm - 300mm)

4" - 12" (100mm - 300mm)

4" - 12" (100mm - 300mm)

4" - 12" (100mm - 300mm)

4" - 10" (100mm - 250mm)

157 lbs. (72kg)

3890 - 15

4" - 15" (100mm - 375mm)

4" - 15" (100mm - 375mm)

4" - 15" (100mm - 375mm)

4" - 12" (100mm - 300mm)

4" - 10" (100mm - 250mm)

163 lbs. (74kg)

3890 - 18

4" - 18" (100mm - 450mm)

4" - 18" (100mm - 450mm)

4" - 18" (100mm - 450mm)

4" - 12" (100mm - 300mm)

4" - 10" (100mm - 250mm)

170 lbs. (77kg)

3890 - 24

4" - 18" (100mm - 450mm)

4" - 18" (100mm - 450mm)

4" - 24" (100mm - 600mm)

4" - 12" (100mm - 300mm)

4" - 10" (100mm - 250mm)

178 lbs. (88kg)

5590 HYDRAULIC PIPE CUTTER

5590 HYDRAULIC PIPE CUTTER 5590 HYDRAULIC PIPE CUTTER Invented by Wheeler-Rex

Wheeler
#

Service (Std) WT Soil Pipe

XH Soil Pipe

Tile and Concrete

Cast Iron
Water Class 22

Cast Iron
Water Class 26

Weight

5590 - 18

6" - 18" (150mm - 450mm)

6" - 18" (150mm - 450mm)

6" - 18" (150mm - 450mm)

6" - 18" (150mm - 450mm)

6" - 18" (150mm - 450mm)

200 lbs. (91kg)

5590 - 20

6" - 18" (150mm - 450mm)

6" - 18" (150mm - 450mm)

6" - 20" (150mm - 500mm)

6" - 20" (150mm - 500mm)

6" - 18" (150mm - 450mm)

213 lbs. (97kg)

5590 - 24

6" - 18" (150mm - 450mm)

6" - 18" (150mm - 450mm)

6" - 24" (150mm - 600mm)

6" - 20" (150mm - 500mm)

6" - 18" (150mm - 450mm)

230 lbs. (105kg)

5590 - 36

6" - 18" (150mm - 450mm)

6" - 18" (150mm - 450mm)

6" - 36" (150mm - 900mm)

6" - 20" (150mm - 500mm)

6" - 18" (150mm - 450mm)

269 lbs. (122kg)

HYDRAULIC PUMP FLUID

HYDRAULIC PUMP FLUID 3804 1 Gal. 8 lbs. (4kg) HYDRAULIC PUMP FLUID 3801 1 Qt. 2 lbs. (.9kg)

(Wheeler Hydraulic Cutter guarantees valid only when Hydroyl fluid is used.)

3801 1 Qt. 2 lbs. (.9kg)

3804 1 Gal. 8 lbs. (4kg)
For ease in handling large quantities, order by carton (12 qts. or 6 gallons per carton).