PIPE CUTTERS |
|||||
| WHEELER REX NO. | WHEELER CUTTER NO. | RIDGID* NO. | RIDGID* CUTTER | REED** NO. | REED** CUTTER |
| 8001 | 9590 | F514 M-50 F3, F3S |
1,2,42,535,300,50, 1A,2A,42A,201,202 | 2RBHD | 2-1,2-1Q,2-4WG 2-3,2-3Q,2-4 |
| 8002 | E1032 | 300,535,1822-1 MACH | HX2 1/2 | H2 1/2 | |
| 8004 | 4690 (SS) | ||||
| 8006 | F367 | 6S,208,209 | R367 | ||
| 8016 | 4690 (Steel) | F515 | 3S,4S,44S,466 | ||
| 8039 | 5090 | ||||
| 8060 | Ellis Style - CI | ||||
| 8061 | Ellis Style - S, DI | ||||
| 8081 | 2690 | ||||
| 8082 | 2690 | ||||
| 700201 | 32900,42900 | ||||
TUBING CUTTERS– METAL |
|||||
| WHEELER REX NO. | WHEELER CUTTER NO. | RIDGID* NO. | RIDGID* CUTTER | REED** NO. | REED** CUTTER |
| 8012 | 9290/9291 | E1240 | TC2Q,T20,MC3 | ||
| 8015 | 9290/9291 | F158 | 00,0,10,15,20 | TC1Q,T10,TC15,T15 | |
| 8021 | E2191 | 30,40,106,107 | 30-40 | TC3Q,TC4Q,TC5Q | |
| 8025 | 9490 | E2558 | 154,156 | 30-40 | TC6Q,TC8QP |
| 8034 | E3469 | 101,103-105,131,152 | 345T | MC2 | |
| 8038 | 4990,4991 | ||||
| 8040 | 2590,3590 | ||||
| 8041 | 2790,3790 | ||||
| 8042 | 4590 | ||||
| 8043 | 4790 | ||||
| 8044 | 2790,3790 | ||||
| 8045 | E4546 | 132,150-153,205 | R45-46 | MC2 | |
| 8046 | 5690, 5691, 5692 | 03375 | TC50SL, TC75SL, TC1SL | ||
| 8045 | 90716,90722,90734 | ||||
| 8071 | 90735,90728,90750 | ||||
TUBING CUTTERS– PLASTIC |
|||||
| WHEELER REX NO. | WHEELER CUTTER NO. | RIDGID* NO. | RIDGID* CUTTER | REED** NO. | REED** CUTTER |
| 8037 | E2156,E5299,E2157 | 30P,40P,133P,134P,136P 154P,156P,106,109P |
3-6PVC | TC3Q,TC4Q,TC5Q TC6Q |
|
| 8065 | 15,20 | OP2 | TC1Q,TC2Q,T10 T15,TC15,T20 |
||
| 8073 | 90750 | ||||
| 8074 | 90737,90751 | ||||
| 8075 | 90738,90752 | ||||
HINGED CUTTERS |
|||||
| WHEELER REX NO. | WHEELER CUTTER NO. | RIDGID* NO. | RIDGID* CUTTER | REED** NO. | REED** CUTTER |
| 8004 | F229S | 44,3S,4S,44S,466,468,472 | 3RG | ||
| 8050 | 95041 | HS4 | H4 | ||
| 8051 | 95041 | HI4 | H4 | ||
| 8052 | 95061 | HS6 | H6 | ||
| 8053 | 95061,95081,95121 | HI6 | H6,H8,H12 | ||
| 8054 | 95081,95121 | HS8-12 | H8,H12 | ||
| 8076 | 95061,95081,95121 | H6PSE5 | H6,H8,H12 | ||
THREADING MACHINES |
|
| 60322 | WHEELER REX MODELS 6990, 6991 & 7991 |
| 60324 | WHEELER REX MODELS 7890, 6090, 7090, 8090, 6190, 6290, 6390, 6490, 6790 |
| 60390 | CUTTER BLADE FOR 6794 & 6590 |
| 60310 | HSS CUTTER WHEEL FOR 6790, 6793, 6794 & 6590 |
| 60301 | HSS CUT-OFF BLADE FOR 6794 & 6590 |
ROTATING PIPE CUTTERS |
|||||
| WHEELER REX NO. | WHEELER CUTTER NO. | RIDGID* NO. | RIDGID* CUTTER | REED** NO. | REED** CUTTER |
| 8838 | RCI8-30 | ALL | |||
| 8839 | RCS8-30 | ALL | |||
* RIDGID IS A REGISTERED TRADEMARK OF THE RIDGE TOOL CO.
** REED IS A REGISTERED TRADEMARK OF THE REED MFG. CO.




Wheeler Manufacturing, A Division of